入所案内
利用料金一覧


すまいるホーム千歳
サービス付き高齢者住宅利用者自己負担(1ヶ月)
家賃 共有費 生活 食費 合計 介護保険1割 利用者負担合計
要支援 ¥48,000 ¥20,000 ¥18,000 ¥43,800 ¥130,400 ¥0 ¥130,400
要介護1 ¥48,000 ¥20,000 ¥18,000 ¥43,800 ¥130,400 ¥16,580 ¥146,980
要介護2 ¥48,000 ¥20,000 ¥18,000 ¥43,800 ¥130,400 ¥19,489 ¥149,889
要介護3 ¥48,000 ¥20,000 ¥16,000 ¥43,800 ¥128,400 ¥26,750 ¥155,150
要介護4 ¥48,000 ¥20,000 ¥14,000 ¥43,800 ¥126,400 ¥30,600 ¥157,000
要介護5 ¥48,000 ¥20,000 ¥12,000 ¥43,800 ¥124,400 ¥35,830 ¥160,230


グループホーム千歳
グループホーム利用料金比較表(1ヶ月)
家賃 光熱費 ベッドリース 食費 合計 介護保険1割  (1日) 利用者負担合計
要支援2 ¥48,000 ¥20,000 ¥2,500 ¥43,800 ¥118,900 ¥23,405  (¥755) ¥142,305
要介護1 ¥48,000 ¥20,000 ¥2,500 ¥43,800 ¥118,900 ¥23,529  (¥759) ¥142,429
要介護2 ¥48,000 ¥20,000 ¥2,500 ¥43,800 ¥118,900 ¥24,645  (¥795) ¥143,545
要介護3 ¥48,000 ¥20,000 ¥2,500 ¥43,800 ¥118,900 ¥25,358  (¥818) ¥144,258
要介護4 ¥48,000 ¥20,000 ¥2,500 ¥43,800 ¥118,900 ¥25,833  (¥835) ¥144,733
要介護5 ¥48,000 ¥20,000 ¥2,500 ¥43,800 ¥118,900 ¥26,412  (¥852) ¥145,312



短期利用共同生活介護(1日)
滞在費 食費 水光熱費 一日の利用料金 利用者負担合計(1日分)  
要支援2 ¥1,500 ¥1,460 ¥800 ¥840 ¥4,600  
要介護1 ¥1,500 ¥1,460 ¥800 ¥844 ¥4,604  
要介護2 ¥1,500 ¥1,460 ¥800 ¥870 ¥4,630  
要介護3 ¥1,500 ¥1,460 ¥800 ¥883 ¥4,643  
要介護4 ¥1,500 ¥1,460 ¥800 ¥926 ¥4,686  
要介護5 ¥1,500 ¥1,460 ¥800 ¥944 ¥4,704  

内訳
 
食費 ¥380 ¥580 ¥500